BMW Cup 2023 serieanmälan – 13/12/2022 - 31/12/2023
Modifierad
Nr | Namn | Bil |
99 | Peter Norrman | BMW E30 |
1 | Tim Anle | BMW 330ci |
2 | Krister Funder | BMW M3 E30 |
47 | Jesper Rydahl | |
26 | Jeanette Arnrud | BMW E36 compact |
19 | Ola Håkansson | E36 Compact |
48 | Mikael Lundvall | Bmw e30 3.0 |
77 | Håkan Zaar | BMW E36 |
23 | Claes Jarl | BMW Compact E36 |
Standard
Nr | Namn | Bil |
53 | Aston Åberg | E39 523i |
35 | Team Skoow | Bmw E36 |
46 | Johan Nilsson | BMW 125i |
BMW Cup Race 3+4, Sturup Raceway 17-18/6 – 17/06/2023 - 18/06/2023
BMW CUP RACE 5+6 RING KNUTSTORP – 30/06/2023 - 02/07/2023
BMW Cup Race 7+8 – 12/08/2023 - 13/08/2023
Bmw Cup race 9+10 – 02/09/2023