Startnummer i BMW Cup
Önskat startnummer fås efter godkännande från
Samordnare BMW Cup motorsport@bmwcs.com
Nr | Namn | Klass |
1 | Tim Anle E46 M54B30 | Modifierad |
2 | Krister Funder E30 M3 med M52B28TU | Modifierad |
3 | Team Emil Brodin E46 3,0 | Modifierad |
4 | Bjarne Sandberg E46 Coupe 325i, M52B25TU | Standard |
5 | Oliver Liebon E46 Sedan 320i M54B22 | Standard |
6 | Jernej Smon E36 Coupé, M52B28TU | Modifierad |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Lars Brodin E30 M52B28 | Modifierad |
18 | ||
19 | Team Broh. Ola Håkansson E36 Compact | Modifierad |
20 | Andreas Trulsson E36 M54B30 | Modifierad |
21 | ||
22 | ||
23 | Team Broh. E36 Compact M5x Bxx | Modifierad |
24 | Zoran Lucic E30 | Modifierad |
25 | ||
26 | Jeanette Arnrud E36 Compact | Modifierad |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | Peter Wallström | |
31 | ||
32 | Lennart Bengtsson Bmw 2002 | Modifierad |
33 | ||
34 | Johan Svensson E30M3 Special | Special |
35 | Team Skoow E36, M52B25 | Standard |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | (Anders Kjellberg) | Modifierad |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | Johan Nilsson E36 M54B30 kombi | Modifierad |
47 | Jesper Rydahl E30 Kombi M52B52 | Modifierad |
48 | Mikael Lundvall E30 M52B28 TUB | Modifierad |
49 | ||
50 | (Jacobson Racing E36 M52 B28) | Modifierad |
51 | ||
52 | ||
53 | Aston Åberg – Team Åberg Racing E39, M52B25TU | Standard |
54 | Lotta Åberg – Team Åberg Racing Bmw E36, M52B25TU | Standard |
55 | Joakim Ahlberg E30 318is alt M20B25 | Standard |
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ( Harald Fägerblad E36 Compact) | Standard |
64 | ||
65 | ||
66 | Peter Norrman E36 Coupé, M52B28 TU alt. E30, M52B28TU | Modifierad |
67 | ||
68 | ||
69 | Team Löfvall, Daniel och Melvin, E36 M50B25TU | Standard |
70 | ||
71 | ||
72 | Johan Axelsson E36 M3 3,2 | Modifierad |
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | Håkan Zaar E36 Compact 2,8 | Modifierad |
78 | Francesco Groppi E46 compact 2,5 | Standard |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | Jeff Randau E30 M20B25 | Standard |
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | Förenade Bil Racing | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | Melvin Löfvall, E46 coupé, M52B28TU | Modifierad |
97 | ||
98 | ||
99 |